- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 648.3万人民币 | 2014-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 511123NA000254X | 组织机构代码 | MA62851H-2 | |
| 统一信用代码 | 93511123MA62851H2U | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93511123MA62851H2U | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2014-08-28至无固定期限 | 核准日期 | 0436-46-02 | |
| 登记机关 | 犍为县工商行政管理和质量技术监督局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
为本社成员种植茉莉花提供以下服务:生产资料购买,产品加工、销售、运输、贮藏,技术、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||